| Modelo | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Motor | Gahum (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gahom sa Kabayo (ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Pagbalhin sa hangin/ Presyon sa pagtrabaho (M³/Min./MPa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
| 1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
| 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| Diametro sa gawasan sa hangin | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Gidaghanon sa lana nga pang-lubricate (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Lebel sa kasaba dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Gimaneho nga pamaagi | Direkta nga gimaneho | Direkta nga gimaneho | Direkta nga gimaneho | Direkta nga gimaneho | Direkta nga gimaneho | Direkta nga gimaneho | Direkta nga gimaneho | Direkta nga gimaneho | |
| Pamaagi sa pagsugod | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Timbang (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Mga dimensyon sa gawas | Gitas-on (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Lapad (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Gitas-on (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Kami adunay 9 ka serye sa mga produkto nga adunay daghang mga modelo. Lakip ang Fixed speed screw air compressor, PM VSD screw air compressor, PM VSD two-stage screw air compressor, 4-in-1 screw air compressor, Oil free water lubricating screw air compressor, Diesel portable screw air compressor, Electric portable screw air compressor, Air dryer, Adsorption machine ug ang mga katugbang nga spare parts. Ang Dukas nagsunod sa pilosopiya sa negosyo sa kooperasyon ug mutual benefit aron makahatag og one-stop service para sa matag kustomer!